| N | Bachelor-Arbeit | 12/12 |
| N | Industrieprojekt | 24/16 |
| N | Ingenieurkompetenzen | 20/0 |
| N | Ingenieurkompetenzen und ergänzende Fachmodule | 26/6 |
| N | Kontextstudium | 12/0 |
| N | Kontextstudium und ergänzende Fachmodule | 18/16 |
| N | Methodenkompetenzen | 22/24 |
| N | Methodenkompetenzen und ergänzende Fachmodule | 32/28 |
| N | Produktionstechnik | 10/4 |
| N | Produktionstechnik und ergänzende Fachmodule | 14/8 |
| N | Systemtechnik | 12/8 |
| N | Systemtechnik und ergänzende Fachmodule | 20/27 |
| N | Wirtschaftskompetenzen | 24/20 |
| N | Wirtschaftskompetenzen und ergänzende Fachmodule | 34/26 |
12/12
24/16
20/0
26/6
12/0
18/16
22/24
32/28
10/4
14/8
12/8
20/27
24/20
34/26