N | Bachelor-Arbeit | 12/12 |
N | Industrieprojekt | 24/24 |
N | Ingenieurkompetenzen | 20/18 |
N | Ingenieurkompetenzen und ergänzende Fachmodule | 26/24 |
N | Kontextstudium | 12/8 |
N | Kontextstudium und ergänzende Fachmodule | 18/24 |
N | Methodenkompetenzen | 22/26 |
N | Methodenkompetenzen und ergänzende Fachmodule | 32/34 |
N | Produktionstechnik | 10/4 |
N | Produktionstechnik und ergänzende Fachmodule | 14/12 |
N | Systemtechnik | 12/18 |
N | Systemtechnik und ergänzende Fachmodule | 20/38 |
N | Wirtschaftskompetenzen | 24/30 |
N | Wirtschaftskompetenzen und ergänzende Fachmodule | 34/36 |
12/12
24/24
20/18
26/24
12/8
18/24
22/26
32/34
10/4
14/12
12/18
20/38
24/30
34/36
2 ECTS für Konstruieren mit Kunststoffen 1 (KoMiKu1) in Kunststofftechnik 1 (M_KT1, FS/12-FS/24)
2 ECTS für Konstruieren mit Kunststoffen 1 (KoMiKu1) in Grundlagen der Kunststofftechnik (M_GKT1, FS/25-FS/26)
2 ECTS für Kunststoffverarbeitung 1 (KuStoVA1) in Grundlagen der Kunststofftechnik (M_GKT1, FS/25-FS/26)
2 ECTS für Kunststoffverarbeitung 1 (KuStoVA1) in Kunststofftechnik 1 (M_KT1, FS/12-FS/24)